| 1. | Manuel married Antonia DE JESUS in 1889 in Estreito da Calheta, Madeira, Portugal. Antonia (daughter of Luis PEREIRA ROSA and Antonia Rosa DE JESUS) was born in 1861 in Estreito da Calheta, Madeira, Portugal; was christened on 8 Oct 1861 in Estreito da Calheta, Madeira, Portugal; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Manuel married Francisca Isidra PITA on 19 Nov 1877 in Estreito da Calheta, Madeira, Portugal. Francisca (daughter of Manuel PEREIRA DE LEANDRO and Maria DE JESUS) was born in 1857 in Estreito da Calheta, Madeira, Portugal; died in in Estreito da Calheta, Madeira, Portugal. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. |
| 3. | Luisa married Manuel PEREIRA DE JESUS in 1912 in New Bedford, Massachusetts. Manuel was born in 1888 in Madeira. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Albina married Antonio Nunes SUTIL on 14 Feb 1914 in Estreito da Calheta, Madeira, Portugal. Antonio was born in 1888 in Estreito da Calheta, Madeira, Portugal; died on 18 May 1954 in Estreito da Calheta, Madeira, Portugal. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Julia married Jose Paulo JARDIM on 14 Feb 1912 in Estreito da Calheta, Madeira, Portugal. Jose was born on 23 Jun 1889 in Estreito da Calheta, Madeira, Portugal; was christened on 5 Aug 1889 in Estreito da Calheta, Madeira, Portugal; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. | Antonio married Maria Rosa DE MENESES on 30 Jan 1928 in Estreito da Calheta, Madeira, Portugal. Maria (daughter of Manuel Francisco DE MENESES, Júnior and Maria Rosa DA SILVA) was born on 9 Mar 1907 in Estreito da Calheta, Madeira, Portugal; was christened on 19 Mar 1907 in Estreito da Calheta, Madeira, Portugal; died between 1970 - 1985 in South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Maria married Antonio GONZALVES DE MENESES / MONIZ in 1904 in Estreito da Calheta, Madeira, Portugal. Antonio (son of Manuel GONCALVES DE MENESES and Isabel DE JESUS DA SILVA) was born on 20 Jan 1880 in Estreito da Calheta, Madeira, Portugal; was christened on 17 Feb 1880 in Estreito da Calheta, Madeira, Portugal; died on 15 Feb 1920 in New Bedford, Massachusetts, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Manuel married Martha Louisa BADISH on 7 Sep 1914 in Johannesburg, Transvaal, South Africa. Martha was born in 1896 in Johannesburg, Transvaal, South Africa; died on 30 Sep 1914. [Group Sheet] [Family Chart] Manuel married Constantina DE JESUS MARTINS in 1921 in South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Virginia married Agostinho António TEIXEIRA on 6 Mar 1905 in Estreito da Calheta, Madeira, Portugal. Agostinho was born in in Estreito da Calheta, Madeira, Portugal; died in 1960. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Rosa GONZALVES |
| 15. | Manuel married Conceição DE JESUS on 24 Oct 1942 in Estreito da Calheta, Madeira, Portugal. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Justa married Francisco GONCALVES BORRAGEIRO on 3 Jun 1933 in Calheta, Madeira, Portugal . [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Teresa DE JESUS |
| 18. | Antonia DE JESUS |
| 19. | Julia DE JESUS |
| 20. | Maria JARDIM |
| 21. | Family/Spouse: Manuel Jacinto NASCIMENTO. Manuel (son of Manuel RIBEIRO DO NASCIMENTO and Maria PEREIRA DA CONCEICAO) was born on 17 Aug 1933; died in 1989. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Family/Spouse: Francisco Pereira CAETANO. Francisco was born on 1 Apr 1922; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Lidia married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Private Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Naomi married Jose Adelino MENDONCA on 14 Feb 1965. Jose (son of Manuel Junior MENDONCA and Maria de MENDONÇA) was born on 2 Oct 1939; died on 27 Sep 2013. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Jose married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Antonio married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Manuel married Johanna FERNANDES on 23 Feb 1931 in South Africa. Johanna (daughter of Joao SARDINHA FERNANDES and susanna wilhelmina BRITZ) was born on 26 Jan 1916 in South Africa; died on 21 Feb 1963 in South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Antonio married Sofia DE JESUS PEDRO on 29 Jun 1931 in Calheta, Madeira, Portugal . [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Maria married Manuel GONçALVES BORRAGEIRO on 5 Sep 1932 in Estreito da Calheta, Madeira, Portugal . Manuel (son of Francisco GONCALVES BORRAGEIRO and Francisca DOS SANTOS) was born in 1903; died on 21 Jun 1954 in South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Manuel Nascimento TEIXEIRA |
| 35. |
| 36. | Agostinho married Umbelina DE JESUS on 15 Jun 1935 in Cahleta. Umbelina was born in 1909; died on 8 Apr 1976. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | António married Maria CONCEIçãO on 18 Nov 1940 in Cahleta. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Francisca PITA TEIXEIRA Francisca married Jorge GONçALVES PEDRO in 1955. Jorge was born in 1925; died in 2007. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Domingas married Manuel DE PONTE BRáS in 1946. Manuel was born in 1925; died in 1989. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Maria PITA TEIXEIRA Maria married Domingos GOMES NETO in 1956. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Theresa PITA TEIXEIRA Theresa married Augusto DE AGRELA in 1947. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Margarida PITA TEIXEIRA Margarida married Manuel PAIVA DE SOUSA in 1954. Manuel died in 1987. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Virgínia Isidra PITA Virgínia married Luis SARDINHA JARDIM in 1937. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. |
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Living |
| 48. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Private Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Yvonne CAETANO Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Private |
| 56. | Living |
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living |
| 62. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Family/Spouse: Anne Magdelena ROOS. Anne was born on 28 Apr 1936; died on 17 Dec 2016. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Family/Spouse: Antonio NERA. Antonio was born on 11 Feb 1916 in South Africa; died on 18 Nov 1994. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Private Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Family/Spouse: Ella Magrieta KOEKEMOER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. |
| 75. |
| 76. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | Manuel GONZALVES BORRAGEIRO Family/Spouse: Ella Sophia AUCAMP. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Carlos GONZALVES BORRAGEIRO |
| 81. | Roaul GONZALVES BORRAGEIRO Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Rita GONZALVES BORRAGEIRO Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | Zeta GONZALVES BORRAGEIRO |
| 84. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 85. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 86. | Living |
| 87. |
| 88. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Living |
| 90. | Living |
| 91. | Monique JACOBS |
| 92. | Living |
| 93. | Living |
| 94. | Living |
| 95. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 99. | Living |
| 100. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 102. | Living |
| 103. | Living |
| 104. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 105. | Living |
| 106. | Living |
| 107. | Living |
| 108. | Living |
| 109. | Living |
| 110. | Living |
| 111. | Living |
| 112. | Living |
| 113. | Living |
| 114. | Living |
| 115. |
| 116. | Living |
| 117. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 118. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 119. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 120. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 121. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 122. | Johanna NERA Family/Spouse: Andries Johannes DE BEER. Andries was born on 12 Dec 1954 in South Africa; died on 26 Feb 2012 in Boksburg, Gauteng, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | Sarah Maria NERA Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 124. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 125. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 126. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 127. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 128. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 129. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 130. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 131. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 132. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 133. | David SANTANA Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 134. | Ivonne GONZALVES SANTANA Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 135. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 136. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 137. | Living |
| 138. | Living |
| 139. | Rudolf SWANEPOEL Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 140. | Cathleen SWANEPOEL Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 141. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 142. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 143. | Living |
| 144. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 145. | Living |
| 146. | Dolores Diane BORRAGEIRO Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 147. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 148. | Living |
| 149. | Living |
| 150. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 151. | Living |
| 152. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 153. | Living |
| 154. | Living |
| 155. | Living |
| 156. | Living |
| 157. | Living |
| 158. | Living |
| 159. | Living |
| 160. | Living |
| 161. | Living |
| 162. | Living |
| 163. | Living |
| 164. | Living |
| 165. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 166. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 167. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 168. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 169. | Living |
| 170. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 171. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 172. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 173. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 174. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 175. | Sumarie DE BEER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 176. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 177. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 178. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 179. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 180. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 181. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 182. | Living |
| 183. | Living |
| 184. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 185. | Living |
| 186. | Living |
| 187. | Living |
| 188. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 189. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 190. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 191. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 192. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 193. | Living |
| 194. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 195. |
| 196. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 197. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 198. | Living |
| 199. | Living |
| 200. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 201. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 202. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 203. | Living |
| 204. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 205. | Living |
| 206. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 207. | Living |
| 208. | Living |
| 209. | Luan FERREIRA |
| 210. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 211. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 212. | Living |
| 213. | Living |
| 214. | Living |
| 215. | Living |
| 216. | Living |
| 217. | Living |
| 218. | Living |