| 1. | Maria married Antonio GONZALVES DE MENESES / MONIZ in 1904 in Estreito da Calheta, Madeira, Portugal. Antonio (son of Manuel GONCALVES DE MENESES and Isabel DE JESUS DA SILVA) was born on 20 Jan 1880 in Estreito da Calheta, Madeira, Portugal; was christened on 17 Feb 1880 in Estreito da Calheta, Madeira, Portugal; died on 15 Feb 1920 in New Bedford, Massachusetts, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Manuel married Johanna FERNANDES on 23 Feb 1931 in South Africa. Johanna (daughter of Joao SARDINHA FERNANDES and susanna wilhelmina BRITZ) was born on 26 Jan 1916 in South Africa; died on 21 Feb 1963 in South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Antonio married Sofia DE JESUS PEDRO on 29 Jun 1931 in Calheta, Madeira, Portugal . [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Maria married Manuel GONçALVES BORRAGEIRO on 5 Sep 1932 in Estreito da Calheta, Madeira, Portugal . Manuel (son of Francisco GONCALVES BORRAGEIRO and Francisca DOS SANTOS) was born in 1903; died on 21 Jun 1954 in South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Family/Spouse: Anne Magdelena ROOS. Anne was born on 28 Apr 1936; died on 17 Dec 2016. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Family/Spouse: Antonio NERA. Antonio was born on 11 Feb 1916 in South Africa; died on 18 Nov 1994. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Private Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Family/Spouse: Ella Magrieta KOEKEMOER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. |
| 14. |
| 15. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living |
| 17. | Living |
| 18. | Manuel GONZALVES BORRAGEIRO Family/Spouse: Ella Sophia AUCAMP. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Carlos GONZALVES BORRAGEIRO |
| 20. | Roaul GONZALVES BORRAGEIRO Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Rita GONZALVES BORRAGEIRO Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Zeta GONZALVES BORRAGEIRO |
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living |
| 26. |
| 27. | Living |
| 28. |
| 29. | Living |
| 30. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Johanna NERA Family/Spouse: Andries Johannes DE BEER. Andries was born on 12 Dec 1954 in South Africa; died on 26 Feb 2012 in Boksburg, Gauteng, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Sarah Maria NERA Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | David SANTANA Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Ivonne GONZALVES SANTANA Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Rudolf SWANEPOEL Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Cathleen SWANEPOEL Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living |
| 57. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living |
| 59. | Dolores Diane BORRAGEIRO Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 64. | Living |
| 65. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Living |
| 70. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 71. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Living |
| 75. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Sumarie DE BEER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 87. | Living |
| 88. | Living |
| 89. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 90. | Living |
| 91. | Living |
| 92. | Living |
| 93. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Living |
| 99. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. |
| 101. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Living |
| 104. | Living |
| 105. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 106. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 108. | Living |
| 109. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 110. | Living |
| 111. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 112. | Living |
| 113. | Living |
| 114. | Luan FERREIRA |
| 115. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 117. | Living |
| 118. | Living |
| 119. | Living |
| 120. | Living |
| 121. | Living |
| 122. | Living |
| 123. | Living |
| 124. | Living |
| 125. | Living |
| 126. | Living |
| 127. | Living |
| 128. | Living |
| 129. | Living |
| 130. | Living |
| 131. | Living |
| 132. | Living |
| 133. | Living |
| 134. | Living |
| 135. | Living |
| 136. |
| 137. | Living |
| 138. | Living |
| 139. | Living |
| 140. | Living |
| 141. | Living |
| 142. | Living |
| 143. |
| 144. | Living |
| 145. | Living |
| 146. | Living |
| 147. | Living |
| 148. | Living |
| 149. | Living |
| 150. | Living |
| 151. | Living |
| 152. | Living |
| 153. | Living |
| 154. | Living |
| 155. | Living |
| 156. | Living |
| 157. | Living |
| 158. | Living |
| 159. | Living |
| 160. | Living |
| 161. | Living |
| 162. | Living |
| 163. | Living |
| 164. | Living |
| 165. | Living |
| 166. | Living |