| 1. | susanna married Joao SARDINHA FERNANDES in Heilbron, Northern Free State, Free State, South Africa. Joao (son of Manuel SARDINHA DUARTE / FERNANDES and Maria DE JESUS) was born on 23 Mar 1882 in Prazeres, Madeira, Portugal; died on 27 Aug 1945 in Roodepoort, Transvaal, South Africa; was buried in Roodepoort Cemetery, Gauteng, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Petrus Jacobus VENTER. Petrus was born in 1893; died on 18 May 1967. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 2. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Manuel NETTO. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Manuel married Hilda Matilda ELFORD on 16 Aug 1958 in Roodepoort. Hilda was born on Dec 27 1910 in Port Elizabeth, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Susara Johanna DU TOIT. Susara was born in 1906. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Johanna married Manuel GONZALVES MENESES on 23 Feb 1931 in South Africa. Manuel (son of Antonio GONZALVES DE MENESES / MONIZ and Maria Isidra PITA) was born on 2 Nov 1907 in Estreito da Calheta, Madeira, Portugal; died on 27 Nov 1970 in Harmony, Free state, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Georgina married Hendrick Albertus SWART on 22 Jun 1940 in Roodepoort. Hendrick was born in 1920; died in 1997. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Family/Spouse: johanna rosalina VAN ZYL. johanna was born on 4 May 1925; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Antonia married Petrus wilhelemus Benjamin BRITZ on 31 May 1947 in South Africa. Petrus (son of Johannes Petrus BRITZ and Elizabeth Johanna UNGERER) was born on 23 Jun 1922; died on 5 Oct 2017. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Family/Spouse: Anne Magdelena ROOS. Anne was born on 28 Apr 1936; died on 17 Dec 2016. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Family/Spouse: Antonio NERA. Antonio was born on 11 Feb 1916 in South Africa; died on 18 Nov 1994. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Private Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Family/Spouse: Ella Magrieta KOEKEMOER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. |
| 17. |
| 18. | jan FERNANDES |
| 19. | gert FERNANDES |
| 20. | stoffel FERNANDES |
| 21. | piet FERNANDES |
| 22. | manny FERNANDES |
| 23. | bernadette FERNANDES |
| 24. | hester FERNANDES |
| 25. | alida FERNANDES |
| 26. | gean FERNANDES |
| 27. | Living |
| 28. | Johannus BRITS |
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. |
| 33. | Living |
| 34. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Johanna NERA Family/Spouse: Andries Johannes DE BEER. Andries was born on 12 Dec 1954 in South Africa; died on 26 Feb 2012 in Boksburg, Gauteng, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Sarah Maria NERA Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | David SANTANA Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Ivonne GONZALVES SANTANA Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Rudolf SWANEPOEL Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Cathleen SWANEPOEL Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living |
| 61. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Living |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 67. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living |
| 71. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Sumarie DE BEER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 83. | Living |
| 84. | Living |
| 85. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 86. | Living |
| 87. | Living |
| 88. | Living |
| 89. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Living |
| 95. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. |
| 97. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | Living |
| 100. | Living |
| 101. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 102. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 104. | Living |
| 105. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 106. | Living |
| 107. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Living |
| 109. | Living |
| 110. | Luan FERREIRA |
| 111. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 112. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 113. | Living |
| 114. | Living |
| 115. | Living |
| 116. | Living |
| 117. | Living |
| 118. | Living |
| 119. | Living |
| 120. | Living |
| 121. | Living |
| 122. | Living |
| 123. | Living |
| 124. | Living |
| 125. | Living |
| 126. | Living |
| 127. | Living |
| 128. | Living |
| 129. |
| 130. | Living |
| 131. | Living |
| 132. | Living |
| 133. | Living |
| 134. | Living |
| 135. | Living |
| 136. |
| 137. | Living |
| 138. | Living |
| 139. | Living |
| 140. | Living |
| 141. | Living |
| 142. | Living |
| 143. | Living |
| 144. | Living |
| 145. | Living |
| 146. | Living |
| 147. | Living |
| 148. | Living |
| 149. | Living |
| 150. | Living |
| 151. | Living |
| 152. | Living |
| 153. | Living |
| 154. | Living |
| 155. | Living |
| 156. | Living |
| 157. | Living |
| 158. | Living |
| 159. | Living |