Matches 51 to 100 of 218
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
51 | DE JESUS, Josefa | 1784 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506006 |
52 | DE JESUS, Josefa | 1839 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506782 |
53 | DE JESUS, Julia | 1893 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I501381 |
54 | DE JESUS, Luisa | 1860 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I1331 |
55 | DE JESUS, Luisa | 1890 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I501379 |
56 | DE JESUS, Maria | 1859 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I1710 |
57 | DE JESUS, Maria | 4 Mar 1859 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I1763 |
58 | DE JESUS, Maria | 1884 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I1770 |
59 | DE JESUS, Maria de | 1795 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506926 |
60 | DE JESUS, Maria Rosa | 1845 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I505956 |
61 | DE JESUS, Rosa | 1893 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I1774 |
62 | DE JESUS, Teodora | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I1360 | |
63 | DE JESUS, Virgínia | 1885 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I1771 |
64 | DE JESUS (MENEZES), Maria | 1914 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I505470 |
65 | DE JESUS FERREIRA, Francisca | 1849 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I507148 |
66 | DE JESUS JARDIM, Justa | 1915 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I289 |
67 | DE MENESES, Antonia | 1888 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I1654 |
68 | DE MENESES, Francisco | 1843 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I1880 |
69 | DE MENESES, Francisco | 1886 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I1653 |
70 | DE MENESES, Joao Francisco | 1852 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I1342 |
71 | DE MENESES, Jose Francisco | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506203 | |
72 | DE MENESES, José Francisco | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506982 | |
73 | DE MENESES, Luisa | 1889 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I505977 |
74 | DE MENESES, Luisa | 1892 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I1655 |
75 | DE MENESES, Manuel Estevão | 1923 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I505975 |
76 | DE MENESES, Manuel Francisco | 1859 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I505953 |
77 | DE MENESES, Manuel Francisco Júnior | Abt 1886 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I157 |
78 | DE MENESES, Maria | 1881 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I505960 |
79 | DE MENESES, Maria Rosa | 9 Mar 1907 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I37 |
80 | DE MENESES, Virginia | 22 Sep 1883 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I500259 |
81 | DE SEQUEIRA, Catarina Rosa | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506291 | |
82 | DE SOUSA, ** Eugenio Francisco | 1750 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506292 |
83 | DE SOUSA, Francisco Manuel | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506290 | |
84 | DE SOUSA, José António Manuel | 1872 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506991 |
85 | DIAS, ** Ana | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506341 | |
86 | DO AMOR DIVINO, Luísa | 1885 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I509191 |
87 | DOS REIS, Maria | 26 Jan 1669 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I508022 |
88 | DOS SANTOS, Francisco | 1878 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I509017 |
89 | DOS SANTOS, Maria | Abt 1748 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506932 |
90 | DUARTE, Francisco | 30 Apr 1895 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I501935 |
91 | DUARTE, Justa | 27 Dec 1897 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I501382 |
92 | DUARTE, Luis | 1889 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I501934 |
93 | FERNANDES, * Ignácio | 1636 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506315 |
94 | FERNANDES, ** Maria | 1670 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506320 |
95 | FERREIRA, * Maria | Between 1593 and 1596 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I577 |
96 | FERREIRA, Francisco | 1784 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506005 |
97 | FERREIRA, Joaquina | 1822 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506002 |
98 | FERREIRA DA SILVA, Luis | 1852 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I505955 |
99 | FERREIRA DA SILVA, Luís | 30 Oct 1907 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I1366 |
100 | FERREIRA LEITAO, Jose | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I505985 |
Matches 51 to 64 of 64
Last Name, Given Name(s) | Christened | Person ID | ||
51 | PEREIRA ROSA, Antonio | 21 Jun 1856 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I1762 |
52 | PEREIRA ROSA, Manuel | 24 Apr 1864 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I505950 |
53 | SARDINHA DUARTE, Antonio | 2 May 1895 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I1775 |
54 | SARDINHA DUARTE, Antonio | 5 May 1896 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I36 |
55 | SARDINHA DUARTE, Joao | 17 Feb 1903 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I501936 |
56 | SARDINHA DUARTE, Manuel | 29 Aug 1880 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I1769 |
57 | TEIXEIRA, Agostinho | 3rd June 1829 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I1822 |
58 | TEIXEIRA, Agostinho Antonio | 19 Jun 1910 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I1214 |
59 | TEIXEIRA, Francisco | 29 Nov 1908 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I1213 |
60 | TEIXEIRA, Joao | 3rd June 1829 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I1820 |
61 | TEIXEIRA, Jose | 2 Dec 1826 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I1819 |
62 | TEIXEIRA, Manuel Nascimento | 30 Dec 1906 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I1212 |
63 | TEIXEIRA, Maria | 3 Aug 1832 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I1821 |
64 | TEIXEIRA DA GRAçA, Manuel | 15 Jul 1780 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I1793 |
Matches 51 to 91 of 91
Last Name, Given Name(s) | Died | Person ID | ||
51 | MARIA, Antónia | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506016 | |
52 | MENESES, Jose Francisco de | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I505978 | |
53 | MENESES, Jose Francisco de | 17 Jan 1826 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I505983 |
54 | MENEZES, Manuel | 8 Oct 1909 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I1204 |
55 | PEREIRA, Antónia | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I505954 | |
56 | PEREIRA, Domingas | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I505944 | |
57 | PEREIRA, Francisco | Bef 1735 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506311 |
58 | PEREIRA, Luzia | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506008 | |
59 | PEREIRA, Maria | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506010 | |
60 | PEREIRA, Maria | Bef 1784 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506946 |
61 | PEREIRA LUÍS, Domingos | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I505987 | |
62 | PEREIRA LUIS, Francisco | 4 Apr 1897 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I507005 |
63 | PEREIRA LUÍS, Manuel | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I505980 | |
64 | PEREIRA ROSA, Antonio | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I505943 | |
65 | PEREIRA ROSA, Antonio | 8 Jan 1865 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I257 |
66 | PEREIRA ROSA, Antonio | Jul 2 1896 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I1762 |
67 | PEREIRA ROSA, Luis | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I505939 | |
68 | PEREIRA ROSA, Manuel | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506007 | |
69 | PITA, Francisca Isidra | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506133 | |
70 | PITA, Maria Isidra | 29 Mar 1957 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I503258 |
71 | QUITÉRIA, Maria | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506018 | |
72 | RODRIGUES PONTE, ** Francisca | 4 Nov 1805 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506014 |
73 | ROSA, Antonio Pereira | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506001 | |
74 | SARDINHA, ** Bartolomeu | Bef 1614 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506340 |
75 | SARDINHA, Duarte | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506281 | |
76 | SARDINHA, Francisco | Bef 1812 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506287 |
77 | SARDINHA, Gonçalo | 1633 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506335 |
78 | SARDINHA, Manuel | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506017 | |
79 | SARDINHA, Maria | Feb 24 1673 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I664 |
80 | SARDINHA DUARTE, Francisco | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I505991 | |
81 | SARDINHA DUARTE, Joao | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I505937 | |
82 | SARDINHA DUARTE, Joao | 21 Jan 1906 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I501936 |
83 | SARDINHA DUARTE, Manuel | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506132 | |
84 | SEQUEIRA, Laurentina Rosa de | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I505988 | |
85 | SUTIL, Antonio Nunes | 18 May 1954 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I501751 |
86 | TEIXEIRA, ***Manuel António | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I505993 | |
87 | TEIXEIRA, Claudina | 26 Jul 1906 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I505938 |
88 | TEIXEIRA, Francisco | 1909 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I1213 |
89 | TEIXEIRA, José | Bef 1788 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I506931 |
90 | TEIXEIRA, Manuel Nascimento | 1908 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I1212 |
91 | TEIXEIRA DA GRAçA, Manuel | 23 Sep 1849 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | I1793 |
Matches 51 to 100 of 199
Family | Married | Family ID | ||
51 | FERREIRA / DE JESUS | 25 Apr 1804 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F501682 |
52 | FERREIRA / PEREIRA DA CONCEICAO | 1748 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F502668 |
53 | FERREIRA / ROSA DOS RAMOS | 31 Jan 1774 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F502662 |
54 | FERREIRA DA SILVA / de Jesus | 1748 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F502664 |
55 | Ferreira DA SILVA / DE JESUS | 27 Oct 1872 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F501660 |
56 | Ferreira LEITAO / JESUS | 26 Apr 1797 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F501672 |
57 | Ferreira LEITAO / MARIA | 1762 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F501743 |
58 | FERREIRA NETO / Sardinha Cunha | 1858 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F501927 |
59 | Francisco / Pereira | 1687 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F355 |
60 | Gomes / Fernandes | 1647 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F424 |
61 | Gomes / FRANCISCA | 1822 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F501674 |
62 | GOMES / ROSA | Nov 1779 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F502661 |
63 | Gomes / Sardinha | 1673 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F422 |
64 | Gomes BALANCO / DE JESUS | 1817 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F501944 |
65 | Gomes BALANCO / DE JESUS | 1822 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F501943 |
66 | Gomes BALANCO / TEIXEIRA JOAQUINA | 9 Jun 1788 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F501942 |
67 | Goncalves / | 1731 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F180 |
68 | Goncalves / | 1759 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F638 |
69 | Goncalves / Brás | 1673 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F388 |
70 | GONÇALVES / DA SILVA | 5 Apr 1660 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F502676 |
71 | Gonçalves / da Silva | Apr 5 1660 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F488 |
72 | Goncalves / Da Silva | 3 Nov 1689 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F217 |
73 | Goncalves / Da silva | 1701 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F181 |
74 | Gonçalves / Da Silva | 1725 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F216 |
75 | Gonçalves / de Sequeira | Sep 22 1625 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F245 |
76 | Gonçalves / do Rosario | 1657 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F238 |
77 | GONÇALVES / DOS REIS | 8 Jan 1691 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F502262 |
78 | GONÇALVES / FRANCISCA | 20 Oct 1636 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F502677 |
79 | Gonçalves / Francisca | 1647 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F220 |
80 | Gonçalves / Francisca | 1652 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F289 |
81 | Goncalves / Francisca | 1664 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F242 |
82 | Goncalves / Páscoa | 1682 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F218 |
83 | Gonçalves / Pereira | 1670 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F244 |
84 | Gonçalves / Rodrigues | 1634 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F511 |
85 | Goncalves / Sardinha | 1738 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F371 |
86 | GONCALVES / SARDINHA | 1740 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F160 |
87 | Goncalves Borrageiro / DA SILVA | 14 Oct 1926 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F501909 |
88 | Goncalves Borrageiro / DE JESUS | 1859 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F501926 |
89 | Gonçalves BORRAGEIRO / de Jesus (Menezes) | 5 Sep 1932 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F596 |
90 | Goncalves Borrageiro / Sardinha Cunha | 7 Feb 1898 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F501922 |
91 | Gonçalves COVEIRO / | 1748 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F502251 |
92 | Gonçalves COVEIRO / De Jesus | 1733 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F257 |
93 | Goncalves de Abreu / da Estrela | 1750 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F156 |
94 | Goncalves de Abreu / PEREIRA | 17 Apr 1777 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F501684 |
95 | Goncalves de Meneses / DE JESUS DA SILVA | 1879 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F501717 |
96 | Goncalves Jardim / DE JESUS | 13 Jan 1791 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F501689 |
97 | Goncalves Jardim / DE JESUS | 6 Sep 1821 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F501685 |
98 | Goncalves Jardim / PEREIRA | 8 Nov 1810 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F501940 |
99 | Goncalves Meneses / DE JESUS | 12 Oct 1848 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F501975 |
100 | Goncalves Meneses / Rodrigues | 1838 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal | F397 |