| Name | Manuel NUNES PEREIRA | |
| Gender | Male | |
| Died | Yes, date unknown | |
| Person ID | I506815 | Our Heritage |
| Last Modified | 19 Nov 2020 | |
| Family | Maria FRANCISCA, d. Yes, date unknown | |
| Last Modified | 10 Feb 2020 | |
| Family ID | F501941 | Group Sheet | Family Chart |
| Documents | Marriage Index Data: 1799 Local: Paróquia do Estreito da Calheta MARIDO: Manuel Nunes Pereira Pai: Mãe: MULHER: Maria Francisca Pai: Mãe: Livro: 1064 Folha: 122 Obs: | |
| Marriage Record |
| Sources |
|