| Name | Jose PEREIRA ROSA | |
| Gender | Male | |
| Person ID | I380 | Our Heritage | de Meneses Branch |
| Last Modified | 9 Jan 2021 | |
| Father | Manuel GONçALVES | |
| Mother | Francisca PEREIRA | |
| Family ID | F372 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | Joana FERNANDES, b. Prazeres, Madeira, Portugal | |||
| Married | 1730 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal |
||
| Children |
|
|||
| Last Modified | 1 Jan 2021 | |||
| Family ID | F184 | Group Sheet | Family Chart | ||
| Documents | Marriage Index Data: 1730 Local: Paróquia do Estreito da Calheta MARIDO: José Pereira Pai: Mãe: MULHER: Joana Fernandes Pai: Mãe: Livro: 1062 Folha: 84 Obs: | |
| Marriage Record |
| Sources |
|