| Name | António RIBEIRO | |
| Gender | Male | |
| Person ID | I368 | Our Heritage | de Meneses Branch |
| Last Modified | 6 Jun 2020 | |
| Father | António RIBEIRO | |
| Mother | Maria PáSCOA | |
| Family ID | F179 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | Domingas FERREIRA | |||||
| Married | 1721 | Estreito da Calheta, Madeira, Portugal |
||||
| Children |
|
|||||
| Last Modified | 31 May 2020 | |||||
| Family ID | F178 | Group Sheet | Family Chart | ||||
| Documents | Marriage Index Date: 1721 Place: Paróquia do Estreito da Calheta HUSBAND: António Ribeiro WOMAN: Domingas Ferreira Book: 1062 Leaf: 47 v.º Note: | |
| Marriage Record | ||
| Marriage Record |
| Sources |
|